| ब्रांड नाम: | APPLE |
|---|---|
| मॉडल संख्या: | ए3018 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 |
| पैकेजिंग विवरण: | मूल के रूप में 100% |
| प्रसव के समय: | 3-7 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| क्षमता: | 3520MAH | निर्माताओं: | डेसे |
|---|---|---|---|
| कक्षा स्तर: | एकदम नया, 100% असली | कार्य तापमान: | -40℃ से +55℃ तक |
| बैटरी प्रकार: | लिथियम बहुलक | पैकेजिंग: | थोक स्टॉक या खुदरा पैकेज |
| प्रमुखता देना: | शून्य चक्र मूल iPhone बैटरी,A3018 मूल iPhone बैटरी,3520mAh लिथियम पॉलिमर फ़ोन बैटरी |
||
OEM मूल वास्तविक Apple iPhone 15 बैटरी भौतिक स्टॉक थोक आपूर्तिकर्ता A3018
iPhone बैटरियां उपयोग के दौरान चार्ज चक्र से गुजरती हैं। एक पूर्ण चार्ज चक्र तब होता है जब आपने बैटरी की 100% क्षमता का उपयोग किया है। चक्र को समय के साथ अपेक्षित बैटरी क्षमता में कमी को ध्यान में रखते हुए मूल क्षमता के 80% और 100% के बीच सामान्यीकृत किया जाता है।
iPhone X और पहले के मॉडलों के साथ, यदि डिवाइस बैटरी स्वास्थ्य निर्धारित नहीं कर सकता है तो आपको "महत्वपूर्ण बैटरी संदेश" दिखाई दे सकता है।
| मॉडल नंबर | A3018 |
|---|---|
| बैटरी का प्रकार | लिथियम पॉलिमर |
| क्षमता | 3520mAh |
| संगतता | Apple iPhone 15 A3090, A3092, A3089, A2846 |
| निर्माता | Desay |
| कक्षा स्तर | बिल्कुल नया, 100% मूल |
| स्थिति | शून्य चक्र |
| विशेषताएँ | अंतर्निहित लिथियम बैटरी, iOS मैच |
| कार्य तापमान | -40℃ से +55℃ |
| भंडारण तापमान | -25℃ से +40℃ (25℃ इष्टतम) |
| शुद्ध वजन | 100% मूल के रूप में |
| आयाम | 100% मूल के रूप में |
| पैकेजिंग | थोक स्टॉक या खुदरा पैकेज |
iPhone 15 और बाद के मॉडल में बैटरी स्वास्थ्य प्रदर्शित करने और आवश्यकतानुसार प्रतिस्थापन की अनुशंसा करने के लिए iOS सुविधाएँ शामिल हैं। सेटिंग्स > बैटरी > बैटरी स्वास्थ्य और चार्जिंग (iOS 16.0 या पहले: सेटिंग्स > बैटरी > बैटरी स्वास्थ्य) में इन सुविधाओं तक पहुँचें।
