| ক্ষমতা: | ৩৪৫০ এমএএইচ | নির্মাতারা: | ডেসে |
|---|---|---|---|
| ক্লাস লেভেল: | একেবারে নতুন, 100% আসল | কাজের তাপমাত্রা: | -40℃ থেকে +55℃ |
| ব্যাটারির ধরন: | লিথিয়াম পলিমার | প্যাকেজিং: | বাল্ক স্টক বা খুচরা প্যাকেজ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | আসল অ্যাপেল আইফোন ১৩ ব্যাটারি,A2655 অ্যাপেল আইফোন ১৩ ব্যাটারি,3450mAh অ্যাপেল ব্যাটারি প্রতিস্থাপন |
||
ব্যবহারের সময় iPhone ব্যাটারি চার্জ চক্রের মধ্যে দিয়ে যায়। একটি সম্পূর্ণ চার্জ চক্র ঘটে যখন আপনি ব্যাটারির 100% ক্ষমতা ব্যবহার করেছেন। সময়ের সাথে ব্যাটারির ক্ষমতা হ্রাসের জন্য, চক্রটি মূল ক্ষমতার 80% থেকে 100% এর মধ্যে স্বাভাবিক করা হয়।
iPhone X এবং আগের মডেলগুলির সাথে, আপনি যদি ডিভাইসটি ব্যাটারির স্বাস্থ্য নির্ধারণ করতে না পারে তবে "গুরুত্বপূর্ণ ব্যাটারি বার্তা" দেখতে পারেন।
| মডেল নম্বর | A2655, A2613, A2633, A2634, A2635, A2482 |
|---|---|
| ব্যাটারির প্রকার | লিথিয়াম পলিমার |
| ক্ষমতা | 3450mAh |
| সামঞ্জস্যতা | iPhone 13 |
| উৎপাদনকারী | Desay |
| শ্রেণী স্তর | brand new, 100% Original |
| অবস্থা | শূন্য চক্র |
| বৈশিষ্ট্য | অন্তর্নির্মিত লিথিয়াম ব্যাটারি, iOS ম্যাচ |
| কাজের তাপমাত্রা | -40℃ থেকে +55℃ |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -25℃ থেকে +40℃ (25℃ সর্বোত্তম) |
| নেট ওজন | 100% আসল হিসাবে |
| মাত্রা | 100% আসল হিসাবে |
| প্যাকেজিং | বাল্ক স্টক বা খুচরা প্যাকেজ |
iPhone 13 এবং পরবর্তী মডেলগুলিতে ব্যাটারির স্বাস্থ্য প্রদর্শন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী প্রতিস্থাপনের সুপারিশ করার জন্য iOS বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সেটিংস > ব্যাটারি > ব্যাটারি হেলথ অ্যান্ড চার্জিং-এ এই বৈশিষ্ট্যগুলি অ্যাক্সেস করুন (iOS 16.0 বা তার আগের সংস্করণ: সেটিংস > ব্যাটারি > ব্যাটারি হেলথ)।
