| ক্ষমতা: | 3300mAh | নির্মাতারা: | ডেসে |
|---|---|---|---|
| ক্লাস লেভেল: | একেবারে নতুন, 100% আসল | কাজের তাপমাত্রা: | -40℃ থেকে +55℃ |
| ব্যাটারির ধরন: | লিথিয়াম পলিমার | প্যাকেজিং: | বাল্ক স্টক বা খুচরা প্যাকেজ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | শূন্য চক্র আইফোন ১৩ প্রো ব্যাটারি,A2656 আইফোন ১৩ প্রো ব্যাটারি,৩300mAh আইফোন ব্যাটারি প্রতিস্থাপন |
||
OEM আসল আসল Apple iPhone 13 Pro ব্যাটারি ফিজিক্যাল স্টক পাইকারি সরবরাহকারী A2656
ব্যবহারের সময় iPhone ব্যাটারি চার্জ চক্রের মধ্য দিয়ে যায়। যখন আপনি ব্যাটারির 100% ক্ষমতা ব্যবহার করেন তখন একটি সম্পূর্ণ চার্জ চক্র হয়। সময়ের সাথে ব্যাটারির ক্ষমতা হ্রাসের জন্য চক্রটি মূল ক্ষমতার 80% থেকে 100% এর মধ্যে স্বাভাবিক করা হয়।
iPhone X এবং আগের মডেলগুলির সাথে, আপনি যদি ডিভাইসটি ব্যাটারির স্বাস্থ্য নির্ধারণ করতে না পারে তবে "গুরুত্বপূর্ণ ব্যাটারি বার্তা" দেখতে পারেন।
| মডেল নম্বর | A2656 |
|---|---|
| ব্যাটারির প্রকার | লিথিয়াম পলিমার |
| ক্ষমতা | 3300mAh |
| সঙ্গতিপূর্ণতা | Apple iPhone 13 Pro A2638, A2483, A2636, A2639 |
| উৎপাদনকারী | Desay |
| শ্রেণী স্তর | ব্র্যান্ড নিউ, 100% আসল |
| অবস্থা | জিরো সাইকেল |
| বৈশিষ্ট্য | অন্তর্নির্মিত লিথিয়াম ব্যাটারি, iOS ম্যাচ |
| কাজের তাপমাত্রা | -40℃ থেকে +55℃ |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -25℃ থেকে +40℃ (25℃ সর্বোত্তম) |
| নেট ওজন | 100% আসল হিসাবে |
| মাত্রা | 100% আসল হিসাবে |
| প্যাকেজিং | বাল্ক স্টক বা খুচরা প্যাকেজ |
iPhone 13 Pro এবং পরবর্তী মডেলগুলিতে ব্যাটারির স্বাস্থ্য প্রদর্শন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী প্রতিস্থাপনের সুপারিশ করার জন্য iOS বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সেটিংস > ব্যাটারি > ব্যাটারি স্বাস্থ্য ও চার্জিং-এ এই বৈশিষ্ট্যগুলি অ্যাক্সেস করুন (iOS 16.0 বা তার আগের সংস্করণ: সেটিংস > ব্যাটারি > ব্যাটারি স্বাস্থ্য)।
