| Kapazität: | mit einer Leistung von 1810 mAh | Hersteller: | Huapu, Desay, ATL, LG |
|---|---|---|---|
| Klassenniveau: | Brandneu, 100 % Original | Arbeitstemperatur: | -40°C bis +55°C |
| Akku-Typ: | Lithiumpolymer | Verpackung: | Massenware oder Einzelhandelsverpackung |
| Hervorheben: | Original Apple iPhone 6 Akku,OEM iPhone 6 Akku 1810mAh,Echter iPhone 6 Ersatzakku |
||
iPhone-Akkus durchlaufen während des Gebrauchs Ladezyklen. Ein vollständiger Ladezyklus findet statt, wenn Sie 100 % der Akkukapazität verbraucht haben. Der Zyklus wird zwischen 80 % und 100 % der ursprünglichen Kapazität normalisiert, um die erwartete Verringerung der Batteriekapazität im Laufe der Zeit zu berücksichtigen.
Beim iPhone X und früheren Modellen wird möglicherweise die Meldung „Wichtige Akkumeldung“ angezeigt, wenn das Gerät den Akkuzustand nicht ermitteln kann.
| Modellnummern | 616-0804, 616-0805, 616-0806, 616-0808, 616-0809 |
|---|---|
| Akku-Typ | Lithium-Polymer |
| Kapazität | 1810 mAh |
| Kompatibilität | iPhone 6 |
| Hersteller | Huapu, Desay, ATL, LG |
| Klassenniveau | Brandneu, 100 % Original |
| Status | Nullzyklus |
| Merkmale | Eingebauter Lithium-Akku, iOS-Match |
| Arbeitstemperatur | -40℃ bis +55℃ |
| Lagertemperatur | -25℃ bis +40℃ (25℃ optimal) |
| Nettogewicht | 100 % wie Original |
| Abmessungen | 100 % wie Original |
| Verpackung | Massenware oder Einzelhandelsverpackung |
1. Laden Sie Ihr iPhone für die Langzeitlagerung auf etwa 50 % auf.
2. Vermeiden Sie es, Ihr iPhone über einen längeren Zeitraum aufzuladen oder in heißen Umgebungen, einschließlich direkter Sonneneinstrahlung, liegen zu lassen.
iPhone 6 und neuere Modelle verfügen über iOS-Funktionen zur Anzeige des Akkuzustands und zur Empfehlung eines Austauschs bei Bedarf. Greifen Sie auf diese Funktionen unter Einstellungen > Akku > Akkuzustand und Laden zu (iOS 16.0 oder früher: Einstellungen > Akku > Akkuzustand).
