| ชื่อแบรนด์: | APPLE |
|---|---|
| หมายเลขรุ่น: | 616-0804 616-0805 616-0806 616-0808 616-0809 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 |
| เวลาการส่งมอบ: | 2-7 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| ความจุ: | 1810mAh | ผู้ผลิต: | หัวผู่, เดเซย์, เอทีแอล, แอลจี |
|---|---|---|---|
| ระดับชั้นเรียน: | แบรนด์ใหม่ 100% เดิม | อุณหภูมิในการทำงาน: | -40°C ถึง +55°C |
| ประเภทแบตเตอรี่: | ลิเธียมพอลิเมอร์ | บรรจุภัณฑ์: | สต็อกสินค้าจำนวนมากหรือแพ็คเกจขายปลีก |
| เน้น: | แบตเตอรี่ iPhone 6 ของแท้จาก Apple,แบตเตอรี่ iPhone 6 OEM 1810mAh,แบตเตอรี่เปลี่ยน iPhone 6 ของแท้ |
||
แบตเตอรี่ iPhone มีรอบการชาร์จระหว่างการใช้งาน รอบการชาร์จที่สมบูรณ์จะเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ความจุของแบตเตอรี่จนเต็ม 100% วงจรจะถูกทำให้เป็นมาตรฐานระหว่าง 80% ถึง 100% ของความจุเดิม เพื่อพิจารณาการลดความจุของแบตเตอรี่ที่คาดหวังเมื่อเวลาผ่านไป
สำหรับ iPhone X และรุ่นก่อนหน้า คุณอาจเห็น "ข้อความแบตเตอรี่ที่สำคัญ" หากอุปกรณ์ไม่สามารถระบุความสมบูรณ์ของแบตเตอรี่ได้
| หมายเลขรุ่น | 616-0804, 616-0805, 616-0806, 616-0808, 616-0809 |
|---|---|
| ประเภทแบตเตอรี่ | ลิเธียมโพลีเมอร์ |
| ความจุ | 1810mAh |
| ความเข้ากันได้ | ไอโฟน 6 |
| ผู้ผลิต | หัวผู่, เดเซย์, เอทีแอล, แอลจี |
| ระดับชั้นเรียน | แบรนด์ใหม่ 100% เดิม |
| สถานะ | วงจรเป็นศูนย์ |
| คุณสมบัติ | แบตเตอรี่ลิเธียมในตัว, iOS Match |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ถึง +55°C |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -25°C ถึง +40°C (เหมาะสมที่สุด 25°C) |
| น้ำหนักสุทธิ | เหมือนต้นฉบับ 100% |
| ขนาด | เหมือนต้นฉบับ 100% |
| บรรจุภัณฑ์ | สต็อกจำนวนมากหรือแพคเกจขายปลีก |
1. รักษา iPhone ของคุณโดยชาร์จประมาณ 50% เพื่อการจัดเก็บข้อมูลระยะยาว
2. หลีกเลี่ยงการชาร์จหรือทิ้ง iPhone ของคุณไว้ในสภาพแวดล้อมที่ร้อน รวมถึงแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน
iPhone 6 และใหม่กว่ามีคุณสมบัติ iOS เพื่อแสดงสภาพแบตเตอรี่และแนะนำให้เปลี่ยนเมื่อจำเป็น เข้าถึงคุณสมบัติเหล่านี้ในการตั้งค่า > แบตเตอรี่ > สุขภาพแบตเตอรี่และการชาร์จ (iOS 16.0 หรือก่อนหน้า: การตั้งค่า > แบตเตอรี่ > สุขภาพแบตเตอรี่)
