| مخرجات الطاقة المتوافقة: | 18 واط، 20 واط، 29 واط، 30 واط، 61 واط، 87 واط أو 96 واط | الشركة المصنعة: | فوكسكون |
|---|---|---|---|
| حالة: | علامة تجارية جديدة، أصلية 100% | لون: | أبيض |
| درجة IP: | IP65 | درجة حرارة العمل: | -40 درجة مئوية إلى +55 درجة مئوية |
| إبراز: | كابل 18W USB-C إلى Lightning,كابل MM0A3 USB-C إلى Lightning,كابل بيانات iPhone MX0K2,MM0A3 USB-C To Lightning Cable,MX0K2 iphone Data Cable |
||
قم بتوصيل جهازك الذي يدعم Lightning بالأجهزة التي تدعم USB-C أو Thunderbolt 3 (USB-C) للمزامنة والشحن. يتوافق كابل USB-C إلى Lightning مع AirPods وAirPods Pro وiPhone وiPad وiPod touch وSiri Remote للشحن ونقل البيانات.
| نموذج | MM0A3; MX0K2 |
|---|---|
| نطاق التردد | 50-60 هرتز |
| نوع الموصل | USB-C إلى البرق |
| لون | أبيض |
| الشركة المصنعة | فوكسكون |
| حالة | علامة تجارية جديدة، أصلية 100% |
| عامل الطاقة | >98% |
| مخرجات الطاقة المتوافقة | 18 واط، 20 واط، 29 واط، 30 واط، 61 واط، 87 واط أو 96 واط |
| خيارات حزمة البيع بالتجزئة | الاتحاد الأوروبي: MM0A3ZM/أ؛ MX0K2ZM/أ الولايات المتحدة: MM0A3AM/A؛ MX0K2AM/A المملكة المتحدة: MM0A3FE/A؛ MX0K2FE/أ |
| درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية إلى +55 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين | -25 درجة مئوية إلى +65 درجة مئوية (25 درجة مئوية الأمثل) |
| تصنيف IP | IP65 |
| الوزن والأبعاد | مطابق بنسبة 100% لمواصفات Apple الأصلية |
| خيارات التعبئة والتغليف | المخزون السائب أو التعبئة والتغليف التجزئة المتاحة |
مثالي للاستخدام في المنازل والفنادق وغرف الاجتماعات والمكاتب والمستشفيات والمدارس والمصانع ومراكز التسوق ومحلات السوبر ماركت والمطابخ وبيئات العرض. متوافق مع محولات الطاقة USB-C بقدرة 18 وات، 20 وات، 29 وات، 30 وات، 61 وات، 87 وات أو 96 وات USB‑C للشحن السريع الذي يدعم موديلات iPhone وiPad.
