| Marca: | Apple |
|---|---|
| Numero di modello: | MM0A3MX0K2 |
| Quantità di ordine minimo: | 100 |
| Imballaggi particolari: | 100% come originale |
| Tempi di consegna: | 2-7 giorni di lavoro |
| Termini di pagamento: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Potenza in uscita compatibile: | 18 W, 20 W, 29 W, 30 W, 61 W, 87 W o 96 W | Produttore: | Foxconn |
|---|---|---|---|
| Condizione: | Nuovo di zecca, originale al 100%. | Colore: | Bianco |
| Grado IP: | IP65 | Temperatura di lavoro: | -40°C a +55°C |
| Evidenziare: | Cavo da USB-C a Lightning 18W,Cavo da USB-C a Lightning MM0A3,Cavo dati per iPhone MX0K2 |
||
Collega il tuo dispositivo abilitato Lightning a dispositivi abilitati USB-C o Thunderbolt 3 (USB-C) per la sincronizzazione e la ricarica. Questo cavo da USB-C a Lightning è compatibile con AirPods, AirPods Pro, iPhone, iPad, iPod touch e Siri Remote sia per la ricarica che per il trasferimento dei dati.
| Modello | MM0A3; MX0K2 |
|---|---|
| Gamma di frequenza | 50-60 Hz |
| Tipo di connettore | Da USB-C a Lightning |
| Colore | Bianco |
| Produttore | Foxconn |
| Condizione | Nuovo di zecca, originale al 100%. |
| Fattore di potenza | >98% |
| Potenza in uscita compatibile | 18 W, 20 W, 29 W, 30 W, 61 W, 87 W o 96 W |
| Opzioni del pacchetto di vendita al dettaglio | UE: MM0A3ZM/A; MX0K2ZM/A Stati Uniti: MM0A3AM/A; MX0K2AM/A Regno Unito: MM0A3FE/A; MX0K2FE/A |
| Temperatura operativa | Da -40℃ a +55℃ |
| Temperatura di conservazione | Da -25℃ a +65℃ (25℃ ottimale) |
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Peso e dimensioni | 100% identico alle specifiche Apple originali |
| Opzioni di imballaggio | Disponibilità di stock in grandi quantità o confezione per la vendita al dettaglio |
Ideale per l'uso in case, hotel, sale riunioni, uffici, ospedali, scuole, fabbriche, centri commerciali, supermercati, cucine e ambienti espositivi. Compatibile con gli alimentatori USB‑C Apple da 18 W, 20 W, 29 W, 30 W, 61 W, 87 W o 96 W per i modelli di iPhone e iPad supportati con ricarica rapida.
