| Nom de marque: | Apple |
|---|---|
| Numéro de modèle: | MM0A3 MX0K2 |
| Quantité de commande min: | 100 |
| Détails d'emballage: | 100% comme original |
| Délai de livraison: | 2-7 jours de travail |
| Conditions de paiement: | L / C, D / P, T / T, Western Union |
| Puissance de sortie compatible: | 18W, 20W, 29W, 30W, 61W, 87W ou 96W | Fabricant: | Foxconn |
|---|---|---|---|
| Condition: | Tout neuf, 100% original | Couleur: | Blanc |
| Grade IP: | IP65 | Température de travail: | -40°C à +55°C |
| Mettre en évidence: | Câble USB-C vers Lightning 18W,Câble USB-C vers Lightning MM0A3,Câble de données iPhone MX0K2 |
||
Connectez votre appareil compatible Lightning à des appareils compatibles USB-C ou Thunderbolt 3 (USB-C) pour la synchronisation et le chargement. Ce câble USB-C vers Lightning est compatible avec les AirPods, AirPods Pro, iPhone, iPad, iPod touch et Siri Remote pour le chargement et le transfert de données.
| Modèle | MM0A3 ; MX0K2 |
|---|---|
| Plage de fréquences | 50-60Hz |
| Type de connecteur | USB-C vers Lightning |
| Couleur | Blanc |
| Fabricant | Foxconn |
| État | Neuf, 100% d'origine |
| Facteur de puissance | >98% |
| Puissance de sortie compatible | 18W, 20W, 29W, 30W, 61W, 87W ou 96W |
| Options d'emballage au détail | UE : MM0A3ZM/A ; MX0K2ZM/A US : MM0A3AM/A ; MX0K2AM/A UK : MM0A3FE/A ; MX0K2FE/A |
| Température de fonctionnement | -40℃ à +55℃ |
| Température de stockage | -25℃ à +65℃ (25℃ optimal) |
| Indice IP | IP65 |
| Poids et dimensions | 100% identique aux spécifications d'origine Apple |
| Options d'emballage | Stock en vrac ou emballage de vente au détail disponible |
Idéal pour une utilisation dans les maisons, les hôtels, les salles de réunion, les bureaux, les hôpitaux, les écoles, les usines, les centres commerciaux, les supermarchés, les cuisines et les environnements d'exposition. Compatible avec les adaptateurs secteur USB‑C Apple 18W, 20W, 29W, 30W, 61W, 87W ou 96W pour la charge rapide des modèles d'iPhone et d'iPad pris en charge.
