| ชื่อแบรนด์: | APPLE |
|---|---|
| หมายเลขรุ่น: | A2656 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 100% เป็นของเดิม |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-7 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| ความจุ: | 3300mAh | ผู้ผลิต: | เดเซย์ |
|---|---|---|---|
| ระดับชั้นเรียน: | แบรนด์ใหม่ 100% เดิม | อุณหภูมิในการทำงาน: | -40°C ถึง +55°C |
| ประเภทแบตเตอรี่: | ลิเธียมพอลิเมอร์ | บรรจุภัณฑ์: | สต็อกสินค้าจำนวนมากหรือแพ็คเกจขายปลีก |
| เน้น: | แบตเตอรี่ iPhone 13 Pro รอบการชาร์จเป็นศูนย์,แบตเตอรี่ iPhone 13 Pro A2656,เปลี่ยนแบตเตอรี่ iPhone 3300mAh |
||
แบตเตอรี่ Apple iPhone 13 Pro ของแท้ OEM Original Genuine จากผู้ผลิต A2656
แบตเตอรี่ iPhone จะผ่านรอบการชาร์จในระหว่างการใช้งาน รอบการชาร์จเต็มรูปแบบเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ความจุของแบตเตอรี่ไปแล้ว 100% รอบจะถูกปรับให้เป็นปกติระหว่าง 80% ถึง 100% ของความจุเดิมเพื่อคำนึงถึงการลดลงของความจุของแบตเตอรี่ที่คาดไว้เมื่อเวลาผ่านไป
สำหรับ iPhone X และรุ่นก่อนหน้า คุณอาจเห็น "ข้อความสำคัญเกี่ยวกับแบตเตอรี่" หากอุปกรณ์ไม่สามารถระบุสถานะแบตเตอรี่ได้
| หมายเลขรุ่น | A2656 |
|---|---|
| ประเภทแบตเตอรี่ | Lithium Polymer |
| ความจุ | 3300mAh |
| ความเข้ากันได้ | Apple iPhone 13 Pro A2638, A2483, A2636, A2639 |
| ผู้ผลิต | Desay |
| ระดับชั้น | ใหม่เอี่ยม 100% ของแท้ |
| สถานะ | Zero Cycle |
| คุณสมบัติ | แบตเตอรี่ลิเธียมในตัว, iOS Match |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40℃ ถึง +55℃ |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -25℃ ถึง +40℃ (25℃ เหมาะสมที่สุด) |
| น้ำหนักสุทธิ | 100% เหมือนของเดิม |
| ขนาด | 100% เหมือนของเดิม |
| บรรจุภัณฑ์ | สต็อกจำนวนมากหรือแพ็คเกจขายปลีก |
iPhone 13 Pro และรุ่นใหม่กว่ามีคุณสมบัติ iOS เพื่อแสดงสถานะแบตเตอรี่และแนะนำให้เปลี่ยนเมื่อจำเป็น เข้าถึงคุณสมบัติเหล่านี้ได้ในการตั้งค่า > แบตเตอรี่ > สุขภาพแบตเตอรี่และการชาร์จ (iOS 16.0 หรือก่อนหน้า: การตั้งค่า > แบตเตอรี่ > สุขภาพแบตเตอรี่)
